TOP
| 品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 282200 | 14675 | -100 | 5.20% |
| 铝 | 459125 | 82025 | -2000 | 17.87% |
| 锌 | 95000 | 7725 | -250 | 8.13% |
| 镍 | 287550 | 19476 | -- | 6.77% |
| 锡 | 7775 | 350 | +5 | 4.50% |
| 铅 | 285900 | 5275 | -- | 1.85% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


