TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_铜3 | 12945.5 | -82 | -0.63% |
| LmeS_铝3 | 3315 | -20.5 | -0.61% |
| LmeS_锌3 | 3308.5 | -10.5 | -0.32% |
| LmeS_铅3 | 1942.5 | -19.5 | -0.99% |
| LmeS_镍3 | 17325 | -225 | -1.28% |
| LmeS_锡3 | 49910 | -1290 | -2.52% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


