TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 25610 | +270 | +1.07% |
| 沪铝2605 | 25520 | +280 | +1.11% |
| 沪铝2606 | 25610 | +270 | +1.07% |
| 沪铝2607 | 25635 | +245 | +0.96% |
| 沪铝2608 | 25620 | +240 | +0.95% |
| 沪铝2609 | 25570 | +210 | +0.83% |
| 沪铝2610 | 25515 | +185 | +0.73% |
| 沪铝2611 | 25475 | +155 | +0.61% |
| 沪铝2612 | 25440 | +150 | +0.59% |
| 沪铝2701 | 25400 | +150 | +0.59% |
| 沪铝2702 | 25400 | +215 | +0.85% |
| 沪铝2703 | 25400 | +195 | +0.77% |
| 沪铝2704 | 25360 | +205 | +0.81% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


