TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 23935 | +20 | +0.08% |
| 沪锌2605 | 23935 | +20 | +0.08% |
| 沪锌2606 | 24020 | +55 | +0.23% |
| 沪锌2607 | 24050 | +40 | +0.17% |
| 沪锌2608 | 24045 | +25 | +0.1% |
| 沪锌2609 | 24085 | +55 | +0.23% |
| 沪锌2610 | 24090 | +45 | +0.19% |
| 沪锌2611 | 24080 | +30 | +0.12% |
| 沪锌2612 | 24070 | -- | -- |
| 沪锌2701 | 24045 | -- | -- |
| 沪锌2702 | 24205 | +165 | +0.69% |
| 沪锌2703 | 24100 | +60 | +0.25% |
| 沪锌2704 | 24170 | +130 | +0.54% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


