TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 18750 | -70 | -0.37% |
| 沪铝2403 | 18755 | -60 | -0.32% |
| 沪铝2404 | 18740 | -80 | -0.43% |
| 沪铝2405 | 18715 | -65 | -0.35% |
| 沪铝2406 | 18665 | -60 | -0.32% |
| 沪铝2407 | 18595 | -65 | -0.35% |
| 沪铝2408 | 18530 | -35 | -0.19% |
| 沪铝2409 | 18475 | -50 | -0.27% |
| 沪铝2410 | 18410 | -40 | -0.22% |
| 沪铝2411 | 18415 | -20 | -0.11% |
| 沪铝2412 | 18365 | -30 | -0.16% |
| 沪铝2401 | 18365 | -60 | -0.33% |
| 沪铝2402 | 18340 | -30 | -0.16% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


