TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 亮铝(常规) | 17950 | 18250 | 18100 | -100 |
| 光亮铝线(不带钢芯) | 17950 | 18250 | 18100 | -100 |
| 光亮铝线(带钢芯) | 18050 | 18350 | 18200 | -100 |
| 机铝(汽车件) | 16150 | 16350 | 16250 | -100 |
| 机铝(摩托车件) | 15350 | 15550 | 15450 | -100 |
| 合金(活塞) | 16150 | 16350 | 16250 | -100 |
| 合金(汽车轮毂) | 17150 | 17350 | 17250 | -100 |
| 机铝(摩托圈) | 16100 | 16300 | 16200 | -100 |
| 杂铝(大铝水箱) | 15600 | 15800 | 15700 | -100 |
| 杂机铝 | 15150 | 15350 | 15250 | -100 |
| 铝合金(厚门窗料) | 16600 | 16800 | 16700 | -100 |
| 铝合金(拆迁料) | 15500 | 15700 | 15600 | -100 |
| 铝合金(通货) | 15400 | 15600 | 15500 | -100 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


