TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#镁(上海) | 16650 | 17350 | 17000 | -- |
| 1#锑99.85% | 140500 | 141500 | 141000 | +1000 |
| 0#锑99.90% | 144500 | 145500 | 145000 | +1000 |
| 2#锑99.65% | 134500 | 135500 | 135000 | +1000 |
| 1#电解锰(袋装) | 12700 | 12900 | 12800 | -- |
| 1#电解锰(桶装) | 13700 | 13900 | 13800 | -- |
| 0#镉锭 | 35000 | 35500 | 35250 | -- |
| 1#镉锭 | 34000 | 34500 | 34250 | -- |
| 1#钴(万元/吨) | 15.45 | 17.75 | 16 | -- |
| 铋锭99.99% | 74000 | 75000 | 74500 | -- |
| 1#铬 | 60000 | 65000 | 62500 | -- |
| 1#海绵钛(元/千克) | 43.5 | 45.5 | 44 | -- |
| 1#海绵锆(元/千克) | 178 | 180 | 179 | -- |
| 金属硅(553#) | 11450 | 11550 | 11500 | -100 |
| 金属硅(441#) | 11850 | 11950 | 11900 | -50 |
| 金属硅(3303#) | 12300 | 12500 | 12400 | -50 |
| 金属硅(2202#) | 18050 | 18450 | 18250 | -- |
| 金属硅(421#) | 12250 | 13250 | 12750 | -100 |
| 金属硅(411#) | 12550 | 13550 | 13050 | -100 |
| 精铟99.99%(元/千克) | 2480 | 2530 | 2505 | -20 |
| 硒粉99.99%(元/千克) | 240 | 250 | 245 | -- |
| 硒粉≥99.90%(元/千克) | 185 | 195 | 190 | -- |
| 1# 钨条99.95%(元/千克) | 360 | 380 | 370 | -- |
| 硒锭99.99%(元/千克) | 240 | 260 | 250 | -- |
| 钾98.50% | 160000 | 170000 | 165000 | -- |
| 1#钠99.70% | 14250 | 16250 | 15250 | -- |
| 硒锭99.90%(元/千克) | 200 | 210 | 205 | -- |
| 铌99.90%(元/千克) | 640 | 650 | 645 | -- |
| 钒99%(元/千克) | 1400 | 1500 | 1450 | -- |
| 镓99.99%(元/千克) | 1930 | 1980 | 1955 | -20 |
| 铍98%(元/千克) | 8400 | 8600 | 8500 | -- |
| 1#钼99.95%(元/千克) | 464 | 474 | 469 | -- |
| 锂99%(万元/吨) | 68.5 | 72.5 | 70 | -- |
| 碲99.99%(元/千克) | 645 | 655 | 650 | -- |
| 铼99.99%(元/千克) | 19000 | 21000 | 20000 | -- |
| 金属砷99.50% | 7500 | 8000 | 7750 | -- |
| 1#镁(主产地) | 16150 | 16250 | 16200 | -- |
| 2#锑99.65%(湖南) | 137000 | 139000 | 138000 | +1000 |
| 钙(还原) | 27000 | 28000 | 27500 | -- |
| 钙(电解) | 68000 | 73000 | 70500 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


