TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮铝线 | 18500 | 18700 | 18600 | -- |
| 机生铝 | 15350 | 15550 | 15450 | -- |
| 门窗料 | 16250 | 16450 | 16350 | -- |
| 天花板铝 | 13800 | 14000 | 13900 | -- |
| 生杂铝 | 14300 | 14500 | 14400 | -- |
| 易拉罐 | 15100 | 15300 | 15200 | -- |
| 汽车轮毂 | 17200 | 17400 | 17300 | -- |
| 5052铝板 | 17900 | 18100 | 18000 | -- |
| 1系铝 | 18300 | 18500 | 18400 | -- |
| PS版 | 17950 | 18150 | 18050 | -- |
| 中冷水箱 | 14800 | 15000 | 14900 | -- |
| 摩托车圈 | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
| 活塞 | 16400 | 16600 | 16500 | -- |
| 3系边角料 | 18100 | 18300 | 18200 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


