TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#镉锭 | 30100 | 30600 | 30350 | -- |
| 0#镉锭 | 31100 | 31600 | 31350 | -- |
| 金属硅(421#) | 10400 | 11300 | 10850 | -- |
| 金属硅(411#) | 10600 | 11500 | 11050 | -- |
| 金属硅(553#) | 9300 | 9600 | 9450 | -- |
| 金属硅(441#) | 9700 | 9800 | 9750 | -- |
| 金属硅(3303#) | 11300 | 11600 | 11450 | -- |
| 金属硅(2202#) | 16300 | 17200 | 16750 | -- |
| 1#钴(万元/吨) | 23.55 | 24.86 | 24 | -- |
| 精铟99.99%(元/千克) | 2500 | 2550 | 2525 | -- |
| 镓99.99%(元/千克) | 1700 | 1750 | 1725 | -- |
| 铋锭99.99% | 134000 | 135000 | 134500 | -3000 |
| 硒锭99.99%(元/千克) | 270 | 300 | 285 | -- |
| 硒粉99.99%(元/千克) | 265 | 295 | 280 | -- |
| 硒锭99.90%(元/千克) | 205 | 215 | 210 | -- |
| 硒粉≥99.90%(元/千克) | 190 | 200 | 195 | -- |
| 碲99.99%(元/千克) | 735 | 745 | 740 | -- |
| 2#锑99.65%(湖南) | 229000 | 232000 | 230500 | -2500 |
| 2#锑99.65% | 226000 | 229000 | 227500 | -2500 |
| 1#锑99.85% | 233000 | 237000 | 235000 | -3000 |
| 0#锑99.90% | 237000 | 241000 | 239000 | -3000 |
| 1# 钨条99.95%(元/千克) | 395 | 415 | 405 | -- |
| 1#镁(上海) | 18300 | 18400 | 18350 | -100 |
| 1#镁(主产地) | 17500 | 17600 | 17550 | -100 |
| 金属砷99.50% | 7500 | 8000 | 7750 | -- |
| 铍98%(元/千克) | 8450 | 8550 | 8500 | -- |
| 铼99.99%(元/千克) | 19000 | 21000 | 20000 | -- |
| 钾98.50% | 160000 | 170000 | 165000 | -- |
| 1#钠99.70% | 15000 | 15500 | 15250 | -- |
| 钙(还原) | 27000 | 28000 | 27500 | -- |
| 钙(电解) | 68000 | 73000 | 70500 | -- |
| 1#电解锰(袋装) | 13800 | 13950 | 13875 | +50 |
| 1#电解锰(桶装) | 14800 | 14950 | 14875 | +50 |
| 1#钼99.95%(元/千克) | 455 | 468 | 461 | -- |
| 1#铬 | 75000 | 76000 | 75500 | -- |
| 1#海绵钛(元/千克) | 52 | 53 | 52 | -- |
| 铌99.90%(元/千克) | 660 | 670 | 665 | -- |
| 1#海绵锆(元/千克) | 178 | 180 | 179 | -- |
| 钒99%(元/千克) | 1400 | 1500 | 1450 | -- |
| 锂99%(万元/吨) | 54 | 57 | 55 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


