TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#镉锭 | 29300 | 29800 | 29550 | -- |
| 0#镉锭 | 30300 | 30800 | 30550 | -- |
| 硒锭99.99%(元/千克) | 270 | 300 | 285 | -- |
| 硒粉99.99%(元/千克) | 265 | 295 | 280 | -- |
| 硒锭99.90%(元/千克) | 205 | 215 | 210 | -- |
| 硒粉≥99.90%(元/千克) | 190 | 200 | 195 | -- |
| 碲99.99%(元/千克) | 735 | 745 | 740 | -- |
| 2#锑99.65%(湖南) | 207000 | 212000 | 209500 | -4500 |
| 2#锑99.65% | 204000 | 209000 | 206500 | -4500 |
| 1#锑99.85% | 213000 | 218000 | 215500 | -4000 |
| 0#锑99.90% | 217000 | 222000 | 219500 | -4000 |
| 1#钴(万元/吨) | 22.1 | 24.7 | 23 | -- |
| 精铟99.99%(元/千克) | 2480 | 2530 | 2505 | -- |
| 镓99.99%(元/千克) | 1700 | 1750 | 1725 | -- |
| 1#镁(上海) | 17850 | 17950 | 17900 | -50 |
| 1#镁(主产地) | 17050 | 17150 | 17100 | -50 |
| 铋锭99.99% | 126000 | 128000 | 127000 | -- |
| 1# 钨条99.95%(元/千克) | 400 | 415 | 407 | -- |
| 金属硅(421#) | 10000 | 10500 | 10250 | -100 |
| 金属硅(411#) | 10200 | 10700 | 10450 | -100 |
| 金属硅(553#) | 8700 | 8900 | 8800 | -- |
| 金属硅(441#) | 9100 | 9300 | 9200 | -100 |
| 金属硅(3303#) | 10700 | 10900 | 10800 | -- |
| 金属硅(2202#) | 16300 | 17200 | 16750 | -- |
| 金属砷99.50% | 7500 | 8000 | 7750 | -- |
| 铍98%(元/千克) | 8450 | 8550 | 8500 | -- |
| 铼99.99%(元/千克) | 19000 | 21000 | 20000 | -- |
| 钾98.50% | 160000 | 170000 | 165000 | -- |
| 1#钠99.70% | 17500 | 18500 | 18000 | -- |
| 钙(还原) | 27000 | 28000 | 27500 | -- |
| 钙(电解) | 68000 | 73000 | 70500 | -- |
| 1#电解锰(袋装) | 13850 | 14000 | 13925 | -- |
| 1#电解锰(桶装) | 14850 | 15000 | 14925 | -- |
| 1#铬 | 75000 | 76000 | 75500 | -- |
| 1#海绵钛(元/千克) | 53 | 54 | 53 | -- |
| 1#钼99.95%(元/千克) | 470 | 483 | 476 | +5 |
| 铌99.90%(元/千克) | 660 | 670 | 665 | -- |
| 1#海绵锆(元/千克) | 178 | 180 | 179 | -- |
| 钒99%(元/千克) | 1400 | 1500 | 1450 | -- |
| 锂99%(万元/吨) | 52 | 55 | 53 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


