TOP
| 品名 | 周二均价 2025-06-03 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-06-06 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮铜线 | 71600 | 71500 | 72100 | 72000 | +400 |
| 紫铜砖(Cu93%) | 65500 | 65400 | 66000 | 65900 | +400 |
| 干净镀锡铜网 | 69100 | 69000 | 69600 | 69500 | +400 |
| 变压器铜(94-95%) | 67300 | 67200 | 67800 | 67700 | +400 |
| 马达铜(90-91%) | 64550 | 64400 | 65100 | 64950 | +400 |
| 干净镀锡铜线 | 70900 | 70800 | 71400 | 71300 | +400 |
| 锡口铜(90-91%) | 66300 | 66200 | 66800 | 66700 | +400 |
| 2#铜(93-94%) | 65600 | 65400 | 66200 | 66000 | +400 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 69350 | 69200 | 69900 | 69750 | +400 |
| 覆铜板红料45%Cu | 33000 | 32900 | 33300 | 33200 | +200 |
| 镀锡铜细线 | 70700 | 70600 | 71200 | 71100 | +400 |
| 镀铅铜粗线 | 70300 | 70200 | 70800 | 70700 | +400 |
| 干净水箱紫铜管 | 70900 | 70800 | 71400 | 71300 | +400 |
| 铜铝水箱45%Cu.53%Al | 39200 | 39100 | 39500 | 39400 | +200 |
| 漆线变压器铜(96%) | 69600 | 69500 | 70100 | 70000 | +400 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


