TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#镉锭 | 29000 | 29800 | 29400 | -- |
| 0#镉锭 | 30000 | 30800 | 30400 | -- |
| 1#钴(万元/吨) | 22 | 24.6 | 23 | -0.025 |
| 金属硅(421#) | 9300 | 10400 | 9850 | -- |
| 金属硅(411#) | 9500 | 10600 | 10050 | -- |
| 金属硅(553#) | 8300 | 8700 | 8500 | -- |
| 金属硅(441#) | 8800 | 9000 | 8900 | -- |
| 金属硅(3303#) | 10500 | 10800 | 10650 | -- |
| 金属硅(2202#) | 16300 | 17200 | 16750 | -- |
| 2#锑99.65%(湖南) | 184000 | 187000 | 185500 | -- |
| 2#锑99.65% | 181000 | 184000 | 182500 | -- |
| 1#锑99.85% | 190000 | 193000 | 191500 | -- |
| 0#锑99.90% | 194000 | 197000 | 195500 | -- |
| 精铟99.99%(元/千克) | 2480 | 2530 | 2505 | -- |
| 镓99.99%(元/千克) | 1700 | 1750 | 1725 | -- |
| 铋锭99.99% | 130000 | 132000 | 131000 | -- |
| 硒锭99.99%(元/千克) | 260 | 290 | 275 | -- |
| 硒粉99.99%(元/千克) | 255 | 285 | 270 | -- |
| 硒锭99.90%(元/千克) | 195 | 205 | 200 | -- |
| 硒粉≥99.90%(元/千克) | 180 | 190 | 185 | -- |
| 碲99.99%(元/千克) | 720 | 730 | 725 | -- |
| 1#镁(上海) | 16900 | 17000 | 16950 | -100 |
| 1#镁(主产地) | 16100 | 16200 | 16150 | -100 |
| 金属砷99.50% | 7000 | 7500 | 7250 | -- |
| 铍98%(元/千克) | 8450 | 8550 | 8500 | -- |
| 铼99.99%(元/千克) | 17000 | 19000 | 18000 | -- |
| 钾98.50% | 160000 | 170000 | 165000 | -- |
| 1#钠99.70% | 17500 | 18500 | 18000 | -- |
| 钙(还原) | 27000 | 28000 | 27500 | -- |
| 钙(电解) | 65000 | 70000 | 67500 | -- |
| 1#电解锰(袋装) | 13800 | 13950 | 13875 | -- |
| 1#电解锰(桶装) | 14800 | 14950 | 14875 | -- |
| 1#海绵钛(元/千克) | 53 | 54 | 53 | -- |
| 1#铬 | 72000 | 75000 | 73500 | -- |
| 铌99.90%(元/千克) | 650 | 660 | 655 | -- |
| 1#海绵锆(元/千克) | 165 | 170 | 167 | -- |
| 1#钼99.95%(元/千克) | 473 | 486 | 479 | -- |
| 1# 钨条99.95%(元/千克) | 415 | 430 | 422 | -- |
| 钒99%(元/千克) | 1400 | 1500 | 1450 | -- |
| 锂99%(万元/吨) | 51.5 | 54.5 | 53 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


