中金网首页

服务热线:4008 602 168

手机端

  • 金属小灵通

    金属小灵通

  • 中金网小程序

    中金网小程序

  • 中金网服务号

    中金网服务号

  • 中金网订阅号

    中金网订阅号

微信号:鹏博金属网

TOP

上海有色矿产品现货报价(2025-06-17)
更新时间:2025-06-17 15:30   来源:中金网   浏览次数:127 | 文字大小:
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
硫化锑精矿(sb≥55%)国产 [元/金属吨] 164000 167000 165500 --
锡精矿(40%)云南 251000 253000 252000 -1300
锡精矿(60%)广西 255000 257000 256000 -1300
锡精矿(60%)江西 255000 257000 256000 -1300
锡精矿(60%)湖南 255000 257000 256000 -1300
黑钨精矿(≥65%)国产 172000 173000 172500 -1000
黑钨精矿(≥55%)国产 170000 171000 170500 -1000
铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)山西 620 660 640 --
铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)山西 580 620 600 --
铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)河南 620 660 640 --
铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)河南 550 590 570 --
铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)广西 350 380 365 --
铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)广西 320 335 327 --
铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)贵州 480 540 510 --
铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)贵州 410 450 430 --
澳洲铝矿CIF(美元/吨) 68 72 70 --
进口铜精矿TC(月)Cu≥26.0% [美元/吨] -43.5 -43.5 -43 --
进口铜精矿TC(周)Cu≥26.0% [美元/吨] -44.75 -44.75 -44 --
国产铅精矿T/C(Pb50) [元/金属吨] 450 750 600 --
进口铅精矿T/C(Pb60) [美元/干吨] -40 -10 -25 --
国产锌精矿T/C(Zn50)[元/金属吨] 3500 3800 3650 --
进口锌精矿T/C(Zn50)[美元/干吨] 45 65 55 --
菲律宾红土镍矿1.8%(CIF) [美元/湿吨] 81 83 82 --
菲律宾红土镍矿1.5%(CIF)[美元/湿吨] 59 61 60 --
菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) [美元/湿吨] 30 32 31 --
菲律宾红土镍矿1.8%(FOB)[美元/湿吨] 72 74 73 --
菲律宾红土镍矿1.5%(FOB)[美元/湿吨] 51 52 51 --
菲律宾红土镍矿0.9%(FOB)[美元/湿吨] 15 17 16 --

相关资讯

中金网服务导航

关注我们:新浪微博 腾讯微博

联系电话

  • 全国服务热线:4008-602-168
  • 电话总机:0757-81188070
  • 会员专线:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 广告专线:0757-85529962

关于中金网

会员服务

广告服务

移动服务

互动交流

点击这里给我发消息

手机中金网

3g.metalsinfo.com

鹏博金属行情

微信号:metalsinfo

鹏博金属信息

微信号:mi818_com