中金网首页

服务热线:4008 602 168

手机端

  • 金属小灵通

    金属小灵通

  • 中金网小程序

    中金网小程序

  • 中金网服务号

    中金网服务号

  • 中金网订阅号

    中金网订阅号

微信号:鹏博金属网

TOP

中金网佛山废旧金属早上参考价(2025-09-15 10:30)
更新时间:2025-09-15 15:30   来源:中金网   浏览次数:3900 | 文字大小:
佛山铜
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#光亮铜线 73500 73700 73600 --
紫杂铜(79-81%) 59600 59800 59700 --
破碎黄铜水箱 44500 44700 44600 --
破碎黄铜Fe<3% 49100 49300 49200 --
磷铜边料(高精) 81500 81700 81600 --
破碎杂线头铜米(90-92%) 68300 68500 68400 --
65黄铜边料(干净) 54600 54800 54700 --
破碎紫铜(91-92%) 68700 69000 68850 --
马达铜(92-93%) 68100 68400 68250 --
水箱紫铜管(无绳) 72800 73000 72900 --
美国2#铜(94-95%) 70400 70700 70550 --
干净通讯线铜米 73800 74000 73900 --
1#电解铜 75450 75650 75550 +100
国标无氧杆8mm 76700 76900 76800 +100
国标低氧杆8mm 75200 75400 75300 --
美国柜装黄铜Fe<2% 50900 51100 51000 --
1#电解铜 * 80800 81000 80900 +150
1#铜管 73000 73200 73100 --
铜铝水箱45%Cu.53%Al 40200 40400 40300 --
美国柜装黄铜水箱 50400 50600 50500 --
镀白磷铜边料 76800 77000 76900 --
镀白黄铜边料 52000 52200 52100 --
62黄铜边料(干净) 53200 53400 53300 --
紫铜边料(干净) 73400 73600 73500 --
2#铜(92-93%) 68400 68700 68550 --
破碎紫铜(89-90%) 67900 68200 68050 --
欧洲柜装黄铜水箱 49100 49200 49150 --
机件黄铜 47600 47800 47700 --
H59黄杂铜(含杂≈7%) 43000 43200 43100 --
马达铜(91-92%) 67600 67900 67750 --
佛山铝
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
进口干净6061料 17100 17300 17200 --
进口洁净6063料 16900 17100 17000 --
国产洁净6063旧料 16300 16500 16400 --
干净割胶铝线 18350 18550 18450 --
干净割胶铝皮 18150 18350 18250 --
干净散装唛仔 14600 14800 14700 --
合金压铸铝锭(7#铝) 19500 19700 19600 --
国产A00批售送厂 * 21130 21230 21180 -60
破碎生铝(91-93%) 16450 16650 16550 --
水箱铝复锭 18600 18800 18700 --
国产干净机件生铝(Fe<3%) 15700 16000 15850 --
标准合金压铸铝锭(ADC12) 21150 21350 21250 --
电工圆铝杆(9.5mm) * 21950 22050 22000 -50
破碎熟铝(90-92%) 17000 17200 17100 --
拆水箱铝(85-87%) 15250 15450 15350 --
干净港装报纸板 17300 17500 17400 --
国产洁净6063新料 17700 17900 17800 --
国产A00批售送厂 19710 19810 19760 -60
铝水箱 14100 14300 14200 --
带铁铝水箱(15%Fe) 12850 13050 12950 --
破碎铝复锭 17070 17270 17170 --
进口拆钉6063料 17050 17250 17150 --
6063铝棒(Ф120-178mm) * 21160 21320 21240 -30
破碎水箱铝(88-90%) 15750 15950 15850 --
进口干净合金铝料 15700 15900 15800 --
佛山锌
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
广西.云南0#锌(批售) 20620 20820 20720 --
破碎锌(84-86%) 16550 16750 16650 --
锌合金(压铸3#料) * 23200 23400 23300 --
灰面锌(98%以上) 19070 19270 19170 --
锌合金5#(旧料) 20150 20350 20250 --
南华牌0#锌(批售) * 23090 23290 23190 +10
云南.广西.湖南1#锌(批售) 20540 20740 20640 --
广西.云南0#锌(批售) * 22080 22280 22180 --
云南.广西.湖南1#锌(批售) * 22060 22260 22160 --
环保锌合金(压铸3#料) * 23500 23600 23550 --
佛山不锈钢
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
304/2B卷板(张浦)0.4mm 12000 12200 12100 +100
304/2B卷板(张浦)0.5mm 11250 11350 11300 +100
青山304不锈钢热轧卷板* 12900 13000 12950 --
宏旺201/J2不锈钢冷轧卷板* 7600 7700 7650 --
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% 9350 9550 9450 --
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% 7950 8150 8050 --
201No.1(台湾)大卷白皮3mm 6900 7000 6950 --
201No.1(台湾)小卷白皮3mm 6700 6800 6750 --
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% 8200 8400 8300 --
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% 5900 6100 6000 --
316回炉废料 18700 18900 18800 --
201回炉料(深拉料) 4750 4950 4850 --
太钢430/2B不锈钢冷轧卷板* 7300 7400 7350 --
430回炉料 3400 3600 3500 --
进口304回炉料18-8 9350 9550 9450 --
301回炉料Ni≈6.0-6.3% 7050 7250 7150 --
201回炉料(旧杂料) 3850 4050 3950 --
304精铸料 10000 10200 10100 --
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% 8400 8600 8500 --
304无胶边料 9700 9800 9750 --
201无胶边料 4750 4850 4800 --
201胶纸/管料 4500 4700 4600 --
430无胶边料 3700 3800 3750 --
430胶纸料 3550 3650 3600 --
310熟料2520 23000 23200 23100 --
410无胶边料 3450 3550 3500 --
410胶纸边料 3300 3400 3350 --
409无胶边料 3400 3500 3450 --
佛山铁
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
冲边花料 2050 2100 2075 --
机件生铁 2080 2130 2105 --
边角料(厚度≥4mm) 1960 2010 1985 --
刨丝(干净) 1830 1930 1880 --
统废 1670 1720 1695 --
螺纹钢Ф25广钢 2970 3020 2995 +20
螺纹钢Ф12韶钢 3260 3310 3285 +20
螺纹钢Ф25韶钢 2960 3010 2985 +20
普线Φ6.5mm韶钢 3100 3110 3105 +20
高线Φ6.5mm韶钢 3210 3260 3235 +20
高线(Φ6.5-8mm)广钢 3150 3200 3175 +20
冷板(鞍钢)1.0mm 3710 3760 3735 +20
冲边料(厚度≤4mm) 2020 2070 2045 --
剪切料(厚度≥4mm) 1890 1940 1915 --
镀锌料 1990 2040 2015 --
生铁硬钢 2060 2110 2085 --
马口铁 1860 1910 1885 --
钢筋切头 2220 2270 2245 --
钢筋头 2140 2190 2165 --
矽钢片 2160 2210 2185 --
模具钢 2170 2220 2195 --
中废 2030 2080 2055 --
重废 2070 2120 2095 --
佛山铅
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
破碎铅大料 15300 15500 15400 +150
电解铅锭1#(批售价) * 17000 17200 17100 +150
干净蛇皮铅 16050 16250 16150 +150
汽车电池(干) 9200 9400 9300 --
电解铅锭1#(批售价) 16250 16450 16350 +150
蛇皮铅复锭 16650 16850 16750 +150
电动车电瓶 9600 9800 9700 --
电信电瓶 9100 9200 9150 --
废电瓶 9100 9700 9400 --
佛山锡
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
云南1#锡锭 * 275000 277000 276000 --
破碎锡块(Sn≈60-63%) 175000 177000 176000 --
环保锡块(Sn≥99.3%) 247000 250000 248500 --
无铅锡渣(Sn≥94%) 229000 232000 230500 --
含银锡(银含量3%) 494000 499000 496500 --
佛山镍
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
金川镍1# * 124000 125000 124500 +500
纯镍废料 101000 107000 104000 --

相关资讯

中金网服务导航

关注我们:新浪微博 腾讯微博

联系电话

  • 全国服务热线:4008-602-168
  • 电话总机:0757-81188070
  • 会员专线:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 广告专线:0757-85529962

关于中金网

会员服务

广告服务

移动服务

互动交流

点击这里给我发消息

手机中金网

3g.metalsinfo.com

鹏博金属行情

微信号:metalsinfo

鹏博金属信息

微信号:mi818_com