TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铜升贴水 | 60 | 120 | 90 | +20 |
| 上海1#电解铜 | 82900 | 83100 | 83000 | +750 |
| 1#锡 | 276200 | 278200 | 277200 | +5800 |
| 1#锌锭 | 21490 | 21790 | 21640 | +200 |
| 锌升贴水 | -50 | -50 | -50 | -- |
| 铝升贴水 | -90 | -90 | -90 | -5 |
| 上海A00铝锭 | 20700 | 20740 | 20720 | +40 |
| 上海0#锌锭 | 21830 | 21930 | 21880 | +210 |
| 上海1#锌锭 | 21760 | 21860 | 21810 | +210 |
| 1#电解铜 | 83010 | 83210 | 83110 | +790 |
| A00铝锭 | 20620 | 20680 | 20650 | +40 |
| 0#锌锭 | 21560 | 21860 | 21710 | +200 |
| 1#铅 | 16775 | 16875 | 16825 | -- |
| 1#电解钴 | 322000 | 342000 | 332000 | +7000 |
| 1#电解镍 | 124200 | 124600 | 124400 | +600 |
| 6063铝棒Φ120 | 230 | 290 | 260 | -30 |
| 6063铝棒Φ178 | 230 | 290 | 260 | -30 |
| 6063铝棒Φ90 | 280 | 340 | 310 | -30 |
| 6063铝棒Φ100 | 280 | 340 | 310 | -30 |
| 6063铝棒Φ150 | 230 | 290 | 260 | -30 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


