TOP
| 品名 | 周四均价 2025-10-09 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-10-10 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2#铜(94-95%) | 74350 | 74200 | 74600 | 74450 | +2100 |
| 黄杂铜Fe<3% | 53100 | 53000 | 53200 | 53100 | +1400 |
| 火烧线(97-98%) | 76150 | 76000 | 76400 | 76250 | +2200 |
| 国标低氧杆(8mm) | 79700 | 79600 | 79900 | 79800 | +2200 |
| 1#光亮铜线 | 77900 | 77800 | 78100 | 78000 | +2200 |
| 马达铜(92-93%) | 71950 | 71800 | 72200 | 72050 | +2100 |
| 1#电解铜 * | 85900 | 85800 | 86150 | 86050 | +3050 |
| 水箱紫铜管 | 77300 | 77200 | 77500 | 77400 | +2200 |
| 1#铜 | 77600 | 77500 | 77800 | 77700 | +2200 |
| 变压器铜(Cu≈95%) | 74300 | 74200 | 74500 | 74400 | +2100 |
| 铜铝水箱48%Cu.50%Al | 43100 | 43000 | 43200 | 43100 | +1000 |
| 带铁铜铝水箱48%Cu.44%Al.6%Fe | 41700 | 41600 | 41800 | 41700 | +1000 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


