中金网首页

服务热线:4008 602 168

手机端

  • 金属小灵通

    金属小灵通

  • 中金网小程序

    中金网小程序

  • 中金网服务号

    中金网服务号

  • 中金网订阅号

    中金网订阅号

微信号:鹏博金属网

TOP

中金网佛山废旧金属早上参考价(2025-10-17 10:30)
更新时间:2025-10-17 15:30   来源:中金网   浏览次数:408 | 文字大小:
佛山铜
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#光亮铜线 76800 77000 76900 -100
紫杂铜(79-81%) 62500 62700 62600 -100
破碎黄铜水箱 46100 46300 46200 --
破碎黄铜Fe<3% 50700 50900 50800 --
磷铜边料(高精) 84200 84400 84300 -100
破碎杂线头铜米(90-92%) 71200 71400 71300 -100
65黄铜边料(干净) 56500 56700 56600 --
破碎紫铜(91-92%) 71600 71900 71750 -100
马达铜(92-93%) 71100 71400 71250 -100
水箱紫铜管(无绳) 76100 76300 76200 -100
美国2#铜(94-95%) 73500 73800 73650 -100
干净通讯线铜米 77100 77300 77200 -100
1#电解铜 79100 79300 79200 -200
国标无氧杆8mm 80300 80500 80400 -200
国标低氧杆8mm 78500 78700 78600 -100
美国柜装黄铜Fe<2% 52800 53000 52900 --
1#电解铜 * 84800 85000 84900 -250
1#铜管 76300 76500 76400 -100
铜铝水箱45%Cu.53%Al 41500 41700 41600 --
美国柜装黄铜水箱 52100 52300 52200 --
镀白磷铜边料 79100 79300 79200 -100
镀白黄铜边料 53600 53800 53700 --
62黄铜边料(干净) 55000 55200 55100 --
紫铜边料(干净) 76700 76900 76800 -100
2#铜(92-93%) 71500 71800 71650 -100
破碎紫铜(89-90%) 70800 71100 70950 -100
欧洲柜装黄铜水箱 50800 50900 50850 --
机件黄铜 49500 49700 49600 --
H59黄杂铜(含杂≈7%) 44700 44900 44800 --
马达铜(91-92%) 70600 70900 70750 -100
佛山铝
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
进口干净6061料 17000 17200 17100 --
进口洁净6063料 16800 17000 16900 --
国产洁净6063旧料 16200 16400 16300 --
干净割胶铝线 18250 18450 18350 --
干净割胶铝皮 18050 18250 18150 --
干净散装唛仔 14650 14850 14750 --
合金压铸铝锭(7#铝) 19600 19800 19700 --
国产A00批售送厂 * 21070 21170 21120 --
破碎生铝(91-93%) 16550 16750 16650 --
水箱铝复锭 18500 18700 18600 --
国产干净机件生铝(Fe<3%) 15800 16100 15950 --
标准合金压铸铝锭(ADC12) 21250 21450 21350 --
电工圆铝杆(9.5mm) * 21900 22000 21950 --
破碎熟铝(90-92%) 16800 17000 16900 --
拆水箱铝(85-87%) 15150 15350 15250 --
干净港装报纸板 17200 17400 17300 --
国产洁净6063新料 17600 17800 17700 --
国产A00批售送厂 19630 19730 19680 --
铝水箱 14000 14200 14100 --
带铁铝水箱(15%Fe) 12750 12950 12850 --
破碎铝复锭 17170 17370 17270 --
进口拆钉6063料 16950 17150 17050 --
6063铝棒(Ф120-178mm) * 21200 21360 21280 --
破碎水箱铝(88-90%) 15650 15850 15750 --
进口干净合金铝料 15600 15800 15700 --
佛山锌
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
广西.云南0#锌(批售) 20270 20470 20370 -50
破碎锌(84-86%) 16150 16350 16250 -50
锌合金(压铸3#料) * 22950 23150 23050 -50
灰面锌(98%以上) 18720 18920 18820 -50
锌合金5#(旧料) 19750 19950 19850 -50
南华牌0#锌(批售) * 22720 22920 22820 -50
云南.广西.湖南1#锌(批售) 20190 20390 20290 -50
广西.云南0#锌(批售) * 21520 21820 21670 -70
云南.广西.湖南1#锌(批售) * 21700 21900 21800 -70
环保锌合金(压铸3#料) * 23250 23350 23300 -50
佛山不锈钢
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
304/2B卷板(张浦)0.4mm 11650 11850 11750 --
304/2B卷板(张浦)0.5mm 10900 11000 10950 --
青山304不锈钢热轧卷板* 12850 12950 12900 --
宏旺201/J2不锈钢冷轧卷板* 7600 7700 7650 --
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% 8850 9050 8950 --
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% 7450 7650 7550 --
201No.1(台湾)大卷白皮3mm 6900 7000 6950 --
201No.1(台湾)小卷白皮3mm 6700 6800 6750 --
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% 7900 8100 8000 --
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% 5500 5700 5600 --
316回炉废料 18000 18200 18100 --
201回炉料(深拉料) 4450 4650 4550 --
太钢430/2B不锈钢冷轧卷板* 7350 7450 7400 --
430回炉料 3300 3500 3400 --
进口304回炉料18-8 8850 9050 8950 --
301回炉料Ni≈6.0-6.3% 6600 6800 6700 --
201回炉料(旧杂料) 3550 3750 3650 --
304精铸料 9500 9700 9600 --
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% 8100 8300 8200 --
304无胶边料 9200 9300 9250 --
201无胶边料 4450 4550 4500 --
201胶纸/管料 4200 4400 4300 --
430无胶边料 3600 3700 3650 --
430胶纸料 3450 3550 3500 --
310熟料2520 22300 22500 22400 --
410无胶边料 3350 3450 3400 --
410胶纸边料 3200 3300 3250 --
409无胶边料 3300 3400 3350 --
佛山铁
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
冲边花料 1970 2020 1995 --
机件生铁 2030 2080 2055 --
边角料(厚度≥4mm) 1910 1960 1935 --
刨丝(干净) 1780 1880 1830 --
统废 1620 1670 1645 --
螺纹钢Ф25广钢 2900 2950 2925 --
螺纹钢Ф12韶钢 3190 3240 3215 --
螺纹钢Ф25韶钢 2890 2940 2915 --
普线Φ6.5mm韶钢 3030 3040 3035 --
高线Φ6.5mm韶钢 3140 3190 3165 --
高线(Φ6.5-8mm)广钢 3080 3130 3105 --
冷板(鞍钢)1.0mm 3620 3670 3645 --
冲边料(厚度≤4mm) 1970 2020 1995 --
剪切料(厚度≥4mm) 1840 1890 1865 --
镀锌料 1940 1990 1965 --
生铁硬钢 2010 2060 2035 --
马口铁 1810 1860 1835 --
钢筋切头 2170 2220 2195 --
钢筋头 2090 2140 2115 --
矽钢片 2110 2160 2135 --
模具钢 2120 2170 2145 --
中废 1980 2030 2005 --
重废 2020 2070 2045 --
佛山铅
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
破碎铅大料 15250 15450 15350 -100
电解铅锭1#(批售价) * 16950 17150 17050 -100
干净蛇皮铅 16000 16200 16100 -100
汽车电池(干) 9100 9300 9200 --
电解铅锭1#(批售价) 16200 16400 16300 -100
蛇皮铅复锭 16600 16800 16700 -100
电动车电瓶 9500 9700 9600 --
电信电瓶 9000 9100 9050 --
废电瓶 9000 9600 9300 --
佛山锡
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
云南1#锡锭 * 283000 285000 284000 --
破碎锡块(Sn≈60-63%) 180000 182000 181000 --
环保锡块(Sn≥99.3%) 251000 254000 252500 --
无铅锡渣(Sn≥94%) 234000 237000 235500 --
含银锡(银含量3%) 577000 582000 579500 +3000
佛山镍
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
金川镍1# * 123500 124500 124000 --
纯镍废料 101500 107500 104500 --

相关资讯

中金网服务导航

关注我们:新浪微博 腾讯微博

联系电话

  • 全国服务热线:4008-602-168
  • 电话总机:0757-81188070
  • 会员专线:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 广告专线:0757-85529962

关于中金网

会员服务

广告服务

移动服务

互动交流

点击这里给我发消息

手机中金网

3g.metalsinfo.com

鹏博金属行情

微信号:metalsinfo

鹏博金属信息

微信号:mi818_com