TOP
| 品名 | 周一均价 2025-11-03 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-11-07 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马达铁 | 1895 | 1830 | 1920 | 1855 | -60 |
| 统废 | 1525 | 1460 | 1550 | 1485 | -60 |
| 重废 | 2145 | 2080 | 2170 | 2105 | -60 |
| 生铁硬钢 | 2115 | 2050 | 2140 | 2075 | -60 |
| 钢筋头 | 2175 | 2110 | 2200 | 2135 | -60 |
| 模具钢 | 2205 | 2140 | 2230 | 2165 | -60 |
| 边角料 | 2175 | 2110 | 2200 | 2135 | -60 |
| 冲片碎料 | 2025 | 1960 | 2050 | 1985 | -60 |
| 厚料 | 2115 | 2050 | 2140 | 2075 | -60 |
| 中剪 | 2035 | 1970 | 2060 | 1995 | -60 |
| 小剪 | 1935 | 1870 | 1960 | 1895 | -60 |
| 碎刨丝 | 1835 | 1770 | 1860 | 1795 | -60 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


