TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 电解铜粉(元/千克) | 97.5 | 98.5 | 98 | -- |
| 锡粉(-200目 元/千克) | 302 | 317 | 309 | +5 |
| 碳化钨粉(-200目 元/千克) | 710 | 730 | 720 | -- |
| 钨粉(-200目 元/千克) | 730 | 750 | 740 | -- |
| 铝粉(-200目-300目 元/千克) | 24.3 | 24.5 | 24 | +0.3 |
| 铅粉(-200目 元/千克) | 35 | 38 | 36 | -- |
| 钴粉(-200目 万元/吨) | 48.5 | 49.5 | 49 | -- |
| 锰粉(-200目 元/千克) | 29 | 31 | 30 | -- |
| 电解镍粉(-200目 元/千克) | 145.5 | 153.5 | 149 | -- |
| 电解铬粉(-200目 元/千克) | 135 | 155 | 145 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


