TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂(万元/吨) | 8.21 | 8.66 | 8 | +0.105 |
| 硫酸镍 | 28300 | 28540 | 28420 | -25 |
| 氯化镍 | 34500 | 36800 | 35650 | -- |
| 氧化亚镍 | 105000 | 111000 | 108000 | -- |
| 硫酸铜 | 23200 | 23400 | 23300 | +100 |
| 氢氧化锂(万元/吨) | 7.48 | 7.756 | 7 | +0.02 |
| 硫酸亚锡 | 194000 | 196000 | 195000 | +2000 |
| 氯化亚锡 | 188000 | 190000 | 189000 | +2000 |
| 锡酸钠36.50% | 165000 | 167000 | 166000 | +2000 |
| 锡酸钠42% | 167000 | 169000 | 168000 | +2000 |
| 二氧化锡 | 302000 | 304000 | 303000 | +2000 |
| 氧化锌 | 21500 | 21900 | 21700 | -- |
| 氧化钴(万元/吨) | 29.5 | 31 | 30 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


