TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铂99.95%(元/克) | 428 | 430 | 429 | +8 |
| 钌99.95%(元/克) | 237 | 242 | 239 | -- |
| 铑99.95%(元/克) | 2130 | 2140 | 2135 | -- |
| 铱99.95%(元/克) | 1145 | 1155 | 1150 | -- |
| 1#银99.99%(元/千克) | 12472 | 12480 | 12476 | +485 |
| 2#银99.95%(元/千克) | 12461 | 12469 | 12465 | +485 |
| 3#银99.90%(元/千克) | 12456 | 12464 | 12460 | +485 |
| 银粉(元/千克) | 12696 | 12796 | 12746 | +485 |
| 钯99.95%(元/克) | 370 | 386 | 378 | +7 |
| 金99.99%(元/克) | 957 | 957 | 957 | +13.1 |
| 金99.95%(元/克) | 957.8 | 957.8 | 957 | +10.77 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


