TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金A356 | 22100 | 22500 | 22300 | +200 |
| 铅锑合金(含锑2%) | 19650 | 19800 | 19725 | +150 |
| 铝合金锭ADC12 | 21600 | 21700 | 21650 | +150 |
| 铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 281200 | 292200 | 286700 | -- |
| 铝合金A380 | 23000 | 23300 | 23150 | +250 |
| 锡基轴承合金11-6 | 270000 | 273500 | 271750 | +4000 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 23280 | 23330 | 23305 | +20 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 23830 | 23880 | 23855 | +20 |
| 铝合金ZLD102 | 21900 | 22100 | 22000 | +250 |
| 铝合金ZLD104 | 22000 | 22200 | 22100 | +250 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


