TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 钨铁(Few70) | 428500 | 430500 | 429500 | -- |
| 硅铁(75%) | 6200 | 6300 | 6250 | -- |
| 钨铁(Few80) | 438500 | 440500 | 439500 | -- |
| 硅铁(72%) | 5750 | 5850 | 5800 | -- |
| 低碳铬铁(FeCr55C25) | 13100 | 13300 | 13200 | -- |
| 中碳铬铁(FeCr55C200) | 12000 | 12200 | 12100 | -- |
| 高碳铬铁(FeCr60C8) | 8200 | 8400 | 8300 | -- |
| 镍铁(7-10%)[元/镍点] | 905 | 915 | 910 | -- |
| 钒铁(FeV50) | 83500 | 85500 | 84500 | -- |
| 钼铁(mo60) | 235000 | 238000 | 236500 | -1000 |
| 锰铁(高碳)Femn65c7.0 | 5300 | 5500 | 5400 | -- |
| 锰铁(中碳) Femn75c2.0 | 8000 | 8200 | 8100 | -- |
| 锰铁(低碳) Femn80c0.4 | 9150 | 9350 | 9250 | -- |
| 巴西铌铁FeNb60B(65基价) | 270000 | 280000 | 275000 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


