TOP
| 佛山铜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜线 | 78200 | 78400 | 78300 | +300 |
| 紫杂铜(79-81%) | 63800 | 64000 | 63900 | +300 |
| 破碎黄铜水箱 | 46800 | 47000 | 46900 | +100 |
| 破碎黄铜Fe<3% | 51400 | 51600 | 51500 | +100 |
| 磷铜边料(高精) | 85800 | 86000 | 85900 | +300 |
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 72400 | 72600 | 72500 | +300 |
| 65黄铜边料(干净) | 57400 | 57600 | 57500 | +100 |
| 破碎紫铜(91-92%) | 72800 | 73100 | 72950 | +300 |
| 马达铜(92-93%) | 72400 | 72700 | 72550 | +300 |
| 水箱紫铜管(无绳) | 77500 | 77700 | 77600 | +300 |
| 美国2#铜(94-95%) | 74800 | 75100 | 74950 | +300 |
| 干净通讯线铜米 | 78500 | 78700 | 78600 | +300 |
| 1#电解铜 | 80550 | 80750 | 80650 | +450 |
| 国标无氧杆8mm | 81700 | 81900 | 81800 | +400 |
| 国标低氧杆8mm | 79900 | 80100 | 80000 | +300 |
| 美国柜装黄铜Fe<2% | 53700 | 53900 | 53800 | +100 |
| 1#电解铜 * | 87050 | 87250 | 87150 | +550 |
| 1#铜管 | 77700 | 77900 | 77800 | +300 |
| 铜铝水箱45%Cu.53%Al | 42400 | 42600 | 42500 | +200 |
| 美国柜装黄铜水箱 | 52800 | 53000 | 52900 | +100 |
| 镀白磷铜边料 | 80600 | 80800 | 80700 | +300 |
| 镀白黄铜边料 | 54400 | 54600 | 54500 | +100 |
| 62黄铜边料(干净) | 55900 | 56100 | 56000 | +100 |
| 紫铜边料(干净) | 78100 | 78300 | 78200 | +300 |
| 2#铜(92-93%) | 72800 | 73100 | 72950 | +300 |
| 破碎紫铜(89-90%) | 72000 | 72300 | 72150 | +300 |
| 欧洲柜装黄铜水箱 | 51500 | 51600 | 51550 | +100 |
| 机件黄铜 | 50400 | 50600 | 50500 | +100 |
| H59黄杂铜(含杂≈7%) | 45400 | 45600 | 45500 | +100 |
| 马达铜(91-92%) | 71900 | 72200 | 72050 | +300 |
| 佛山铝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 进口干净6061料 | 17650 | 17850 | 17750 | +150 |
| 进口洁净6063料 | 17450 | 17650 | 17550 | +150 |
| 国产洁净6063旧料 | 16850 | 17050 | 16950 | +150 |
| 干净割胶铝线 | 18900 | 19100 | 19000 | +150 |
| 干净割胶铝皮 | 18700 | 18900 | 18800 | +150 |
| 干净散装唛仔 | 15250 | 15450 | 15350 | +150 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 20250 | 20450 | 20350 | +150 |
| 国产A00批售送厂 * | 21990 | 22090 | 22040 | +230 |
| 破碎生铝(91-93%) | 17100 | 17300 | 17200 | +150 |
| 水箱铝复锭 | 19150 | 19350 | 19250 | +150 |
| 国产干净机件生铝(Fe<3%) | 16350 | 16650 | 16500 | +150 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 21900 | 22100 | 22000 | +150 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 22650 | 22750 | 22700 | +200 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 17150 | 17350 | 17250 | +150 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 15800 | 16000 | 15900 | +150 |
| 干净港装报纸板 | 17850 | 18050 | 17950 | +150 |
| 国产洁净6063新料 | 18250 | 18450 | 18350 | +150 |
| 国产A00批售送厂 | 20530 | 20630 | 20580 | +230 |
| 铝水箱 | 14650 | 14850 | 14750 | +150 |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 13400 | 13600 | 13500 | +150 |
| 破碎铝复锭 | 17720 | 17920 | 17820 | +150 |
| 进口拆钉6063料 | 17600 | 17800 | 17700 | +150 |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 21910 | 22070 | 21990 | +150 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 16300 | 16500 | 16400 | +150 |
| 进口干净合金铝料 | 16250 | 16450 | 16350 | +150 |
| 佛山锌 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 广西.云南0#锌(批售) | 20960 | 21160 | 21060 | -- |
| 破碎锌(84-86%) | 16850 | 17050 | 16950 | -- |
| 锌合金(压铸3#料) * | 23650 | 23850 | 23750 | -- |
| 灰面锌(98%以上) | 19410 | 19610 | 19510 | -- |
| 锌合金5#(旧料) | 20450 | 20650 | 20550 | -- |
| 南华牌0#锌(批售) * | 23470 | 23670 | 23570 | +10 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) | 20880 | 21080 | 20980 | -- |
| 广西.云南0#锌(批售) * | 22490 | 22690 | 22590 | +10 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 22470 | 22670 | 22570 | +10 |
| 环保锌合金(压铸3#料) * | 23950 | 24050 | 24000 | -- |
| 佛山不锈钢 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 304/2B卷板(张浦)0.4mm | 11500 | 11700 | 11600 | -- |
| 304/2B卷板(张浦)0.5mm | 10750 | 10850 | 10800 | -- |
| 青山304不锈钢热轧卷板* | 12850 | 12950 | 12900 | -- |
| 宏旺201/J2不锈钢冷轧卷板* | 7550 | 7650 | 7600 | -- |
| 304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 8750 | 8950 | 8850 | -- |
| 不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 7350 | 7550 | 7450 | -- |
| 201No.1(台湾)大卷白皮3mm | 6850 | 6950 | 6900 | -- |
| 201No.1(台湾)小卷白皮3mm | 6650 | 6750 | 6700 | -- |
| 破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 7750 | 7950 | 7850 | -- |
| 202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 5450 | 5650 | 5550 | -- |
| 316回炉废料 | 16800 | 17000 | 16900 | -- |
| 201回炉料(深拉料) | 4450 | 4650 | 4550 | -- |
| 太钢430/2B不锈钢冷轧卷板* | 7350 | 7450 | 7400 | -- |
| 430回炉料 | 3250 | 3450 | 3350 | -- |
| 进口304回炉料18-8 | 8750 | 8950 | 8850 | -- |
| 301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 6600 | 6800 | 6700 | -- |
| 201回炉料(旧杂料) | 3550 | 3750 | 3650 | -- |
| 304精铸料 | 9400 | 9600 | 9500 | -- |
| 破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 7950 | 8150 | 8050 | -- |
| 304无胶边料 | 9100 | 9200 | 9150 | -- |
| 201无胶边料 | 4450 | 4550 | 4500 | -- |
| 201胶纸/管料 | 4200 | 4400 | 4300 | -- |
| 430无胶边料 | 3550 | 3650 | 3600 | -- |
| 430胶纸料 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 310熟料2520 | 21100 | 21300 | 21200 | -- |
| 410无胶边料 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 410胶纸边料 | 3150 | 3250 | 3200 | -- |
| 409无胶边料 | 3250 | 3350 | 3300 | -- |
| 佛山铁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 冲边花料 | 1960 | 2010 | 1985 | -- |
| 机件生铁 | 2000 | 2050 | 2025 | -- |
| 边角料(厚度≥4mm) | 1880 | 1930 | 1905 | -- |
| 刨丝(干净) | 1750 | 1850 | 1800 | -- |
| 统废 | 1590 | 1640 | 1615 | -- |
| 螺纹钢Ф25广钢 | 2940 | 2990 | 2965 | -- |
| 螺纹钢Ф12韶钢 | 3230 | 3280 | 3255 | -- |
| 螺纹钢Ф25韶钢 | 2930 | 2980 | 2955 | -- |
| 普线Φ6.5mm韶钢 | 3070 | 3080 | 3075 | -- |
| 高线Φ6.5mm韶钢 | 3180 | 3230 | 3205 | -- |
| 高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 3120 | 3170 | 3145 | -- |
| 冷板(鞍钢)1.0mm | 3660 | 3710 | 3685 | -- |
| 冲边料(厚度≤4mm) | 1940 | 1990 | 1965 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1810 | 1860 | 1835 | -- |
| 镀锌料 | 1910 | 1960 | 1935 | -- |
| 生铁硬钢 | 1980 | 2030 | 2005 | -- |
| 马口铁 | 1780 | 1830 | 1805 | -- |
| 钢筋切头 | 2140 | 2190 | 2165 | -- |
| 钢筋头 | 2060 | 2110 | 2085 | -- |
| 矽钢片 | 2080 | 2130 | 2105 | -- |
| 模具钢 | 2090 | 2140 | 2115 | -- |
| 中废 | 1950 | 2000 | 1975 | -- |
| 重废 | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| 佛山铅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 破碎铅大料 | 15950 | 16150 | 16050 | +200 |
| 电解铅锭1#(批售价) * | 17650 | 17850 | 17750 | +200 |
| 干净蛇皮铅 | 16700 | 16900 | 16800 | +200 |
| 汽车电池(干) | 9150 | 9350 | 9250 | -- |
| 电解铅锭1#(批售价) | 16900 | 17100 | 17000 | +200 |
| 蛇皮铅复锭 | 17300 | 17500 | 17400 | +200 |
| 电动车电瓶 | 9550 | 9750 | 9650 | -- |
| 电信电瓶 | 9050 | 9150 | 9100 | -- |
| 废电瓶 | 9050 | 9650 | 9350 | -- |
| 佛山锡 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 云南1#锡锭 * | 297500 | 299500 | 298500 | +5000 |
| 破碎锡块(Sn≈60-63%) | 188000 | 190000 | 189000 | +2000 |
| 环保锡块(Sn≥99.3%) | 260000 | 263000 | 261500 | +3000 |
| 无铅锡渣(Sn≥94%) | 243000 | 246000 | 244500 | +3000 |
| 含银锡(银含量3%) | 577000 | 582000 | 579500 | +12000 |
| 佛山镍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 金川镍1# * | 122500 | 123500 | 123000 | +500 |
| 纯镍废料 | 100500 | 106500 | 103500 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


