TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 黄铜大件 | 50100 | 50500 | 50300 | -- |
| 黄铜水箱 | 49500 | 49900 | 49700 | -- |
| 黄杂铜 | 48200 | 48600 | 48400 | -- |
| 黄铜屑 | 46200 | 47100 | 46650 | -- |
| H62黄铜 | 52600 | 53200 | 52900 | -- |
| 62黄边 | 54200 | 54600 | 54400 | -- |
| 缆粗 | 78700 | 78900 | 78800 | +200 |
| 1#光亮铜线 | 78100 | 78500 | 78300 | +200 |
| 花线 | 79000 | 79400 | 79200 | +200 |
| 火烧线(95%-97%) | 76000 | 76400 | 76200 | +200 |
| 马达铜(93%-95%) | 73100 | 73500 | 73300 | +200 |
| 紫杂铜 | 72400 | 72800 | 72600 | +200 |
| 通讯线铜米 | 78900 | 79100 | 79000 | +200 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


