TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金厚料 | 17700 | 17900 | 17800 | -- |
| 铝基板 | 5200 | 5200 | 5200 | -- |
| 铝合金拆迁料 | 16850 | 17050 | 16950 | +50 |
| 断桥旧净料 | 16000 | 16200 | 16100 | +100 |
| 断桥毛料 | 15500 | 15700 | 15600 | +100 |
| 光亮铝线 | 19050 | 19250 | 19150 | +50 |
| 活塞铝 | 17000 | 17200 | 17100 | +100 |
| 统货生铝 | 15300 | 15500 | 15400 | +100 |
| 易拉罐 | 16000 | 16200 | 16100 | +100 |
| 摩托车轮毂 | 17250 | 17450 | 17350 | +100 |
| 铝销水价 | 18500 | 18700 | 18600 | +100 |
| 炉盘 | 11500 | 11700 | 11600 | +100 |
| 机件生铝 | 15800 | 16100 | 15950 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


