TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮铝线 | 18900 | 19100 | 19000 | +100 |
| 机生铝 | 16100 | 16300 | 16200 | +150 |
| 门窗料 | 16900 | 17100 | 17000 | +100 |
| 天花板铝 | 14500 | 14700 | 14600 | +100 |
| 生杂铝 | 15800 | 16000 | 15900 | +200 |
| 易拉罐 | 15700 | 15900 | 15800 | +100 |
| 汽车轮毂 | 17500 | 17700 | 17600 | +100 |
| 5052铝板 | 18400 | 18600 | 18500 | +100 |
| 1系铝 | 18700 | 18900 | 18800 | +100 |
| PS版 | 18500 | 18700 | 18600 | +100 |
| 中冷水箱 | 15700 | 15900 | 15800 | +100 |
| 摩托车圈 | 16700 | 16900 | 16800 | +100 |
| 活塞 | 16700 | 16900 | 16800 | +100 |
| 3系边角料 | 18600 | 18800 | 18700 | +50 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


