TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 阴极铜(标准) | 67420 | 67560 | 67490 | -505 |
| 铝锭(99.7%) | 19810 | 19850 | 19830 | -20 |
| 铝锭(99.85%) | 19870 | 19890 | 19880 | -20 |
| 1#铅锭 | 16550 | 16650 | 16600 | -125 |
| 0#锌锭 | 22030 | 22130 | 22080 | -340 |
| 1#锌锭 | 21910 | 22010 | 21960 | -340 |
| 1#镍 | 151350 | 157550 | 154450 | -6450 |
| 1#锡 | 218550 | 220050 | 219300 | -2250 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


