TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 无氧铜杆 | 67700 | 68100 | 67900 | -- |
| 低氧铜杆 | 65200 | 65600 | 65400 | -- |
| 1#光亮铜线 | 63100 | 63400 | 63250 | -- |
| 缆粗 | 63400 | 63700 | 63550 | -- |
| 火烧线 | 59500 | 59800 | 59650 | -- |
| 马达铜(92%-93%) | 58400 | 58600 | 58500 | -- |
| 破碎紫铜(89%-90%) | 57800 | 58100 | 57950 | -- |
| H59黄杂铜 | 41200 | 41500 | 41350 | -- |
| #1光亮铜混合料 | 63100 | 63300 | 63200 | -- |
| #1铜(Cu97%) | 62100 | 62300 | 62200 | -- |
| #2铜(Cu95.5%) | 59200 | 59400 | 59300 | -- |
| 黄杂铜(Cu59%) | 41200 | 41500 | 41350 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


