TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 22855 | +10 | +0.04% |
| 沪锌2404 | 22725 | -70 | -0.31% |
| 沪锌2405 | 22825 | +10 | +0.04% |
| 沪锌2406 | 22870 | +25 | +0.11% |
| 沪锌2407 | 22840 | +5 | +0.02% |
| 沪锌2408 | 22780 | -10 | -0.04% |
| 沪锌2409 | 22710 | -20 | -0.09% |
| 沪锌2410 | 22660 | -15 | -0.07% |
| 沪锌2411 | 22630 | -5 | -0.02% |
| 沪锌2412 | 22515 | -90 | -0.4% |
| 沪锌2501 | 22565 | +70 | +0.31% |
| 沪锌2502 | 22700 | +225 | +1% |
| 沪锌2403 | 22510 | +10 | +0.04% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


