TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 139400 | +2010 | +1.46% |
| 沪镍2404 | 138700 | +1100 | +0.8% |
| 沪镍2405 | 139400 | +2010 | +1.46% |
| 沪镍2406 | 139770 | +1950 | +1.41% |
| 沪镍2407 | 140090 | +1870 | +1.35% |
| 沪镍2408 | 140320 | +1980 | +1.43% |
| 沪镍2409 | 140580 | +1920 | +1.38% |
| 沪镍2410 | 140710 | +1910 | +1.38% |
| 沪镍2411 | 140920 | +1670 | +1.2% |
| 沪镍2412 | 140620 | +1560 | +1.12% |
| 沪镍2501 | 141290 | +1890 | +1.36% |
| 沪镍2502 | 141530 | +2240 | +1.61% |
| 沪镍2403 | 142320 | +2250 | +1.61% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


