TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_铜3 | 9162.5 | -72.5 | -0.79% |
| LmeS_铝3 | 2610 | -22.5 | -0.85% |
| LmeS_锌3 | 2849 | -44 | -1.52% |
| LmeS_铅3 | 1959.5 | -4.5 | -0.23% |
| LmeS_镍3 | 15570 | -220 | -1.39% |
| LmeS_锡3 | 30130 | -230 | -0.76% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


