TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 80260 | +150 | +0.19% |
| 沪铜2504 | 80190 | +230 | +0.29% |
| 沪铜2505 | 80260 | +150 | +0.19% |
| 沪铜2506 | 80140 | +100 | +0.12% |
| 沪铜2507 | 79970 | +120 | +0.15% |
| 沪铜2508 | 79780 | +190 | +0.24% |
| 沪铜2509 | 79660 | +240 | +0.3% |
| 沪铜2510 | 79520 | +220 | +0.28% |
| 沪铜2511 | 79320 | +120 | +0.15% |
| 沪铜2512 | 79060 | +80 | +0.1% |
| 沪铜2601 | 78930 | +170 | +0.22% |
| 沪铜2602 | 78840 | +120 | +0.15% |
| 沪铜2603 | 78600 | -120 | -0.15% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


