TOP
| 品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 227700 | 104725 | -3100 | 45.99% |
| 铝 | 493250 | 265750 | -4025 | 53.88% |
| 锌 | 156875 | 63300 | -750 | 40.35% |
| 镍 | 200796 | 13626 | -3732 | 6.79% |
| 锡 | 3740 | 775 | +15 | 20.72% |
| 铅 | 219975 | 16200 | -1150 | 7.36% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


