TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 128940 | -1910 | -1.46% |
| 沪镍2504 | 128780 | -1970 | -1.51% |
| 沪镍2505 | 128940 | -1910 | -1.46% |
| 沪镍2506 | 129110 | -1930 | -1.47% |
| 沪镍2507 | 129380 | -1850 | -1.41% |
| 沪镍2508 | 129640 | -1890 | -1.44% |
| 沪镍2509 | 129820 | -1950 | -1.48% |
| 沪镍2510 | 130100 | -1890 | -1.43% |
| 沪镍2511 | 130530 | -1500 | -1.14% |
| 沪镍2512 | 130600 | -1740 | -1.31% |
| 沪镍2601 | 130630 | -2340 | -1.76% |
| 沪镍2602 | 131470 | -1650 | -1.24% |
| 沪镍2603 | 131140 | -1590 | -1.2% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


