TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 85910 | -- | -- |
| 沪铜2510 | 85900 | -140 | -0.16% |
| 沪铜2511 | 85910 | -- | -- |
| 沪铜2512 | 85910 | -30 | -0.03% |
| 沪铜2601 | 85940 | +40 | +0.05% |
| 沪铜2602 | 85880 | +150 | +0.17% |
| 沪铜2603 | 85860 | +120 | +0.14% |
| 沪铜2604 | 85870 | -190 | -0.22% |
| 沪铜2605 | 85870 | +10 | +0.01% |
| 沪铜2606 | 85740 | -150 | -0.17% |
| 沪铜2607 | 85710 | +70 | +0.08% |
| 沪铜2608 | 85400 | +90 | +0.11% |
| 沪铜2609 | 85470 | +60 | +0.07% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


