TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 22270 | +70 | +0.32% |
| 沪锌2510 | 22220 | +55 | +0.25% |
| 沪锌2511 | 22270 | +70 | +0.32% |
| 沪锌2512 | 22300 | +70 | +0.31% |
| 沪锌2601 | 22330 | +90 | +0.4% |
| 沪锌2602 | 22345 | +55 | +0.25% |
| 沪锌2603 | 22390 | +50 | +0.22% |
| 沪锌2604 | 22415 | +40 | +0.18% |
| 沪锌2605 | 22440 | +25 | +0.11% |
| 沪锌2606 | 22470 | +45 | +0.2% |
| 沪锌2607 | 22455 | -5 | -0.02% |
| 沪锌2608 | 22485 | +50 | +0.22% |
| 沪锌2609 | 22500 | +25 | +0.11% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


