TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 87400 | +670 | +0.77% |
| 沪铜2511 | 87330 | +660 | +0.76% |
| 沪铜2512 | 87400 | +670 | +0.77% |
| 沪铜2601 | 87440 | +680 | +0.78% |
| 沪铜2602 | 87440 | +680 | +0.78% |
| 沪铜2603 | 87420 | +680 | +0.78% |
| 沪铜2604 | 87390 | +700 | +0.81% |
| 沪铜2605 | 87360 | +660 | +0.76% |
| 沪铜2606 | 87260 | +630 | +0.73% |
| 沪铜2607 | 87140 | +560 | +0.65% |
| 沪铜2608 | 87040 | +680 | +0.79% |
| 沪铜2609 | 86880 | +650 | +0.75% |
| 沪铜2610 | 87000 | +740 | +0.86% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


