TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 22055 | +290 | +1.33% |
| 沪铝2511 | 21965 | +295 | +1.36% |
| 沪铝2512 | 22000 | +280 | +1.29% |
| 沪铝2601 | 22055 | +290 | +1.33% |
| 沪铝2602 | 22060 | +275 | +1.26% |
| 沪铝2603 | 22065 | +265 | +1.22% |
| 沪铝2604 | 22070 | +260 | +1.19% |
| 沪铝2605 | 22085 | +255 | +1.17% |
| 沪铝2606 | 22095 | +265 | +1.21% |
| 沪铝2607 | 22080 | +245 | +1.12% |
| 沪铝2608 | 22080 | +295 | +1.35% |
| 沪铝2609 | 22075 | +240 | +1.1% |
| 沪铝2610 | 22130 | +315 | +1.44% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


