TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 118740 | -160 | -0.13% |
| 沪镍2511 | 118480 | -250 | -0.21% |
| 沪镍2512 | 118740 | -160 | -0.13% |
| 沪镍2601 | 118930 | -100 | -0.08% |
| 沪镍2602 | 119100 | -140 | -0.12% |
| 沪镍2603 | 119380 | -120 | -0.1% |
| 沪镍2604 | 119840 | +70 | +0.06% |
| 沪镍2605 | 119860 | -120 | -0.1% |
| 沪镍2606 | 120230 | +100 | +0.08% |
| 沪镍2607 | 120380 | +80 | +0.07% |
| 沪镍2608 | 120920 | +80 | +0.07% |
| 沪镍2609 | 120920 | +160 | +0.13% |
| 沪镍2610 | 121250 | +300 | +0.25% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


