TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_铜3 | 10962 | +65 | +0.6% |
| LmeS_铝3 | 2902.5 | +16.5 | +0.57% |
| LmeS_锌3 | 3089.5 | +17.5 | +0.57% |
| LmeS_铅3 | 2088.5 | -3.5 | -0.17% |
| LmeS_镍3 | 15055 | +45 | +0.3% |
| LmeS_锡3 | 37590 | +185 | +0.49% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


