TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 87550 | +820 | +0.95% |
| 沪铜2511 | 87520 | +850 | +0.98% |
| 沪铜2512 | 87550 | +820 | +0.95% |
| 沪铜2601 | 87580 | +820 | +0.95% |
| 沪铜2602 | 87620 | +860 | +0.99% |
| 沪铜2603 | 87590 | +850 | +0.98% |
| 沪铜2604 | 87560 | +870 | +1% |
| 沪铜2605 | 87540 | +840 | +0.97% |
| 沪铜2606 | 87480 | +850 | +0.98% |
| 沪铜2607 | 87390 | +810 | +0.94% |
| 沪铜2608 | 87220 | +860 | +1% |
| 沪铜2609 | 87150 | +920 | +1.07% |
| 沪铜2610 | 87130 | +870 | +1.01% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


