TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 118930 | +30 | +0.03% |
| 沪镍2511 | 118500 | -230 | -0.19% |
| 沪镍2512 | 118930 | +30 | +0.03% |
| 沪镍2601 | 119100 | +70 | +0.06% |
| 沪镍2602 | 119340 | +100 | +0.08% |
| 沪镍2603 | 119520 | +20 | +0.02% |
| 沪镍2604 | 119760 | -10 | -0.01% |
| 沪镍2605 | 120020 | +40 | +0.03% |
| 沪镍2606 | 120230 | +100 | +0.08% |
| 沪镍2607 | 120560 | +260 | +0.22% |
| 沪镍2608 | 120790 | -50 | -0.04% |
| 沪镍2609 | 120880 | +120 | +0.1% |
| 沪镍2610 | 121250 | +300 | +0.25% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


