TOP
| 品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 136175 | 10125 | -75 | 7.44% |
| 铝 | 553200 | 31675 | -2000 | 5.73% |
| 锌 | 37800 | 3900 | -25 | 10.32% |
| 镍 | 251970 | 13884 | +18 | 5.51% |
| 锡 | 3055 | 90 | -- | 2.95% |
| 铅 | 223975 | 95325 | -1500 | 42.56% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


