TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_铜3 | 10801.5 | -57.5 | -0.53% |
| LmeS_铝3 | 2842 | -35 | -1.22% |
| LmeS_锌3 | 3017.5 | -23 | -0.76% |
| LmeS_铅3 | 2066 | -9 | -0.43% |
| LmeS_镍3 | 14820 | -135 | -0.9% |
| LmeS_锡3 | 36600 | -465 | -1.25% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


