TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_铜3 | 10846 | -13 | -0.12% |
| LmeS_铝3 | 2858.5 | -18.5 | -0.64% |
| LmeS_锌3 | 3014.5 | -26 | -0.86% |
| LmeS_铅3 | 2066 | -9 | -0.43% |
| LmeS_镍3 | 14880 | -75 | -0.5% |
| LmeS_锡3 | 36860 | -205 | -0.55% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


