TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_铜3 | 10716 | -50.5 | -0.47% |
| LmeS_铝3 | 2798 | -8 | -0.29% |
| LmeS_锌3 | 2975 | -14.5 | -0.49% |
| LmeS_铅3 | 2041.5 | +3 | +0.15% |
| LmeS_镍3 | 14595 | -80 | -0.55% |
| LmeS_锡3 | 36700 | -200 | -0.54% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


