TOP
| 品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 140500 | 8925 | -550 | 6.35% |
| 铝 | 548075 | 25850 | -1550 | 4.72% |
| 锌 | 43525 | 3425 | -- | 7.87% |
| 镍 | 257832 | 13632 | -324 | 5.29% |
| 锡 | 3055 | 130 | +25 | 4.26% |
| 铅 | 264800 | 89700 | -2625 | 33.87% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


