TOP
| 品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 164550 | 63175 | -675 | 38.39% |
| 铝 | 525800 | 40400 | -2500 | 7.68% |
| 锌 | 57750 | 4975 | -100 | 8.61% |
| 镍 | 253344 | 9936 | +1314 | 3.92% |
| 锡 | 3075 | 285 | -10 | 9.27% |
| 铅 | 239825 | 115500 | -3725 | 48.16% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


