TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_铜3 | 11671.5 | +6.5 | +0.06% |
| LmeS_铝3 | 2899 | -1.5 | -0.05% |
| LmeS_锌3 | 3111.5 | +13 | +0.42% |
| LmeS_铅3 | 2008 | -1 | -0.05% |
| LmeS_镍3 | 14925 | -45 | -0.3% |
| LmeS_锡3 | 40185 | +10 | +0.02% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


